จำนวนงานแยกตามประเภท
ประเภทงานซ่อม | จำนวน |
---|---|
คอมพิวเตอร์ | 17 |
เครื่องสำรองไฟ | 10 |
ระบบเครือข่าย | 1 |
จอภาพ | 1 |
ปรินท์เตอร์ | 1 |
จำนวนงานแยกตามสถานะ
สถานะการซ่อม | จำนวน |
---|---|
เสร็จสิ้น | 29 |
กำลังดำเนินการ | 1 |
ประเภทงานซ่อม | จำนวน |
---|---|
คอมพิวเตอร์ | 17 |
เครื่องสำรองไฟ | 10 |
ระบบเครือข่าย | 1 |
จอภาพ | 1 |
ปรินท์เตอร์ | 1 |
สถานะการซ่อม | จำนวน |
---|---|
เสร็จสิ้น | 29 |
กำลังดำเนินการ | 1 |
ประเภทงานซ่อม | จำนวน |
---|---|
กลุ่มนโยบายและแผน | 8 |
กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ | 7 |
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 5 |
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล | 3 |
กลุ่มบริหารงานบุคคล | 3 |
กลุ่ม DLICT | 2 |
ห้องผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 | 1 |
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 1 |
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
Copyright © 2022 by DLICT PTN2