จำนวนงานแยกตามประเภท
ประเภทงานซ่อม | จำนวน |
---|---|
คอมพิวเตอร์ | 19 |
เครื่องสำรองไฟ | 13 |
ปรินท์เตอร์ | 2 |
จอภาพ | 2 |
ระบบเครือข่าย | 1 |
จำนวนงานแยกตามสถานะ
สถานะการซ่อม | จำนวน |
---|---|
เสร็จสิ้น | 34 |
รอดำเนินการ | 3 |
ประเภทงานซ่อม | จำนวน |
---|---|
คอมพิวเตอร์ | 19 |
เครื่องสำรองไฟ | 13 |
ปรินท์เตอร์ | 2 |
จอภาพ | 2 |
ระบบเครือข่าย | 1 |
สถานะการซ่อม | จำนวน |
---|---|
เสร็จสิ้น | 34 |
รอดำเนินการ | 3 |
ประเภทงานซ่อม | จำนวน |
---|---|
กลุ่มนโยบายและแผน | 9 |
กลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ | 8 |
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา | 8 |
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล | 5 |
กลุ่มบริหารงานบุคคล | 3 |
กลุ่ม DLICT | 2 |
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 1 |
ห้องผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 | 1 |
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
Copyright © 2022 by DLICT PTN2